NAS Synology SA3410 CPU Intel Xeon D-1541, RAM 16GB, LAN 2x 10GbE, 12 khay ổ cứng
Thông số phần cứng
Thông số kỹ thuật phần cứng | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
CPU | Mẫu CPU | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 |
Số lượng CPU | 1 | 1 | |
Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | |
Tần số CPU | 12-core 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | 8-core 2.1 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | |
Công cụ mã hóa phần cứng (AES-NI) | |||
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | 4 | 4 | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
Ghi chú |
|
||
Bộ nhớ | Khay ổ đĩa | 12 | 12 |
Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
Loại ổ đĩa tương thích* (Xem tất cả ổ đĩa được hỗ trợ) |
|
|
|
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
Ghi chú |
|
||
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 4 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) | 4 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) |
Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) | |
Cổng LAN quản lý ngoài băng tần | 1 | 1 | |
Số cổng LAN tối đa | 15 | 15 | |
Cổng USB 3.2 Gen 1* | 2 | 2 | |
Cổng mở rộng | 1 | 1 | |
Ghi chú |
|
||
PCIe | Khe mở rộng PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong |
|
|
Ổ đĩa ngoài |
|
|
|
Hình thức | Dạng thức (RU) | 2U | 2U |
Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Trọng lượng | 14.5 kg | 14.5 kg | |
Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKS-02) | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
Ghi chú | Bộ thanh ray được bán riêng | ||
Thông tin khác | Quạt hệ thống | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Chế độ tốc độ quạt |
|
|
|
Quạt hệ thống dễ thay thế | |||
Khôi phục nguồn | |||
Mức độ ồn* | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) | |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
Wake on LAN/WAN | |||
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 550 W | 550 W | |
Nguồn dự phòng | |||
Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | |
Mức tiêu thụ điện năng | 137.54 W (Truy cập) 58.23 W (Ngủ đông HDD) |
136.15 W (Truy cập) 58.48 W (Ngủ đông HDD) |
|
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 469.30 BTU/hr (Truy cập) 198.68 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
464.56 BTU/hr (Truy cập) 199.54 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
|
Ghi chú |
|
||
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | |
Chứng nhận |
|
|
|
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | |
Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm) | ||
Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | |
Nội dung gói hàng |
|
|
|
Phụ kiện tùy chọn |
|
|
|
Ghi chú | Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị. |
Thông số phần mềm
Thông số kỹ thuật DSM | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
Quản lý bộ nhớ | Kích thước ổ lưu trữ đơn tối đa* |
|
|
Số ổ lưu trữ bên trong tối đa | 256 | 256 | |
Bộ nhớ đệm đọc/ghi SSD (Sách trắng) | |||
SSD TRIM | |||
RAID Group | |||
Loại RAID hỗ trợ |
|
|
|
Di chuyển RAID |
|
|
|
Mở rộng ổ lưu trữ với ổ HDD lớn hơn |
|
|
|
Mở rộng ổ lưu trữ bằng cách thêm ổ HDD |
|
|
|
Loại RAID hỗ trợ Hot Spare tổng thể |
|
|
|
Ghi chú |
|
||
Dịch vụ Tập tin | Giao thức tập tin | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Số kết nối SMB/AFP/FTP đồng thời tối đa | 4,000 | 4,000 | |
Số kết nối SMB/AFP/FTP đồng thời tối đa (có mở rộng RAM) | 10,000 | 10,000 | |
Tích hợp Windows Access Control List (ACL) | |||
Xác thực NFS Kerberos | |||
Ghi chú |
|
||
Tài khoản & Thư mục chia sẻ | Số tài khoản người dùng cục bộ tối đa | 16,000 | 16,000 |
Số nhóm cục bộ tối đa | 512 | 512 | |
Số thư mục chia sẻ tối đa | 512 | 512 | |
Số tác vụ Shared Folder Sync tối đa | 32 | 32 | |
Hybrid Share | Số thư mục Hybrid Share tối đa | 30 | 30 |
Tính sẵn sàng cao | Synology High Availability | ||
Trung tâm nhật ký | |||
Sự kiện syslog mỗi giây | 3,000 | 3,000 | |
Ảo hóa | VMware vSphere với VAAI | ||
Citrix Ready | |||
OpenStack | |||
Thông số kỹ thuật chung | Giao thức mạng | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Trình duyệt hỗ trợ |
|
|
|
Ngôn ngữ hỗ trợ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Ghi chú | Để biết danh sách cập nhật các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Thông số Kỹ thuật DSM. | ||
Gói sản phẩm bổ sung xem danh sách gói sản phẩm đầy đủ | |||
Antivirus by McAfee (Bản dùng thử) | |||
Central Management System | |||
Synology Chat | |||
Số lượng người dùng đồng thời tối đa | 600 | 500 | |
Ghi chú |
|
||
Document Viewer | |||
Download Station | |||
Số tác vụ tải xuống đồng thời tối đa | 80 | 80 | |
SAN Manager | |||
Số mục tiêu iSCSI tối đa | 256 | 256 | |
Số LUN tối đa | 512 | 512 | |
Bản sao/Bản ghi nhanh LUN, Windows ODX | |||
Synology MailPlus/MailPlus Server | |||
Tài khoản email miễn phí | 5 (Cần có giấy phép cho các tài khoản bổ sung) | 5 (Cần có giấy phép cho các tài khoản bổ sung) | |
Số lượng người dùng đồng thời tối đa | 1,600 | 1,100 | |
Hiệu suất máy chủ tối đa | 5,040,000email mỗi ngày, khoảng.151 GB | 4,312,000email mỗi ngày, khoảng.131 GB | |
Ghi chú |
|
||
Media Server | |||
Tuân thủ DLNA | |||
Synology Photos | |||
Nhận diện khuôn mặt | |||
Snapshot Replication | |||
Số bản ghi nhanh tối đa trên mỗi thư mục chia sẻ | 1,024 | 1,024 | |
Số bản ghi nhanh hệ thống tối đa | 65,536 | 65,536 | |
Surveillance Station | |||
Số Camera IP tối đa (Cần có giấy phép) | 128 (bao gồm 2 Giấy phép miễn phí) (xem tất cả camera IP được hỗ trợ) | 128 (bao gồm 2 Giấy phép miễn phí) (xem tất cả camera IP được hỗ trợ) | |
Tổng FPS (H.264) | 3840 FPS @ 720p (1280×720) 2800 FPS @ 1080p (1920×1080) 1230 FPS @ 3M (2048×1536) 800 FPS @ 5M (2591×1944) 600 FPS @ 4K (3840×2160) |
3840 FPS @ 720p (1280×720) 2800 FPS @ 1080p (1920×1080) 1200 FPS @ 3M (2048×1536) 700 FPS @ 5M (2591×1944) 500 FPS @ 4K (3840×2160) |
|
Tổng FPS (H.265) | 3840 FPS @ 720p (1280×720) 3840 FPS @ 1080p (1920×1080) 2700 FPS @ 3M (2048×1536) 1500 FPS @ 5M (2591×1944) 1120 FPS @ 4K (3840×2160) |
3840 FPS @ 720p (1280×720) 3840 FPS @ 1080p (1920×1080) 2400 FPS @ 3M (2048×1536) 1300 FPS @ 5M (2591×1944) 800 FPS @ 4K (3840×2160) |
|
Ghi chú |
|
||
Synology Drive | |||
Số lượng máy khách đồng bộ đề xuất | 2,000 (số lượng kết nối có thể duy trì khi đạt đến số lượng tập tin lưu trữ đề xuất) | 2,000 (số lượng kết nối có thể duy trì khi đạt đến số lượng tập tin lưu trữ đề xuất) | |
Số lượng tập tin lưu trữ đề xuất | 50,000,000 (áp dụng cho các tập tin do Synology Drive lập chỉ mục hoặc lưu trữ. Để truy cập tập tin thông qua các giao thức tiêu chuẩn khác, hãy tham khảo phần Dịch vụ tập tin ở trên) | 50,000,000 (áp dụng cho các tập tin do Synology Drive lập chỉ mục hoặc lưu trữ. Để truy cập tập tin thông qua các giao thức tiêu chuẩn khác, hãy tham khảo phần Dịch vụ tập tin ở trên) | |
Ghi chú |
|
||
Synology Office | |||
Số người dùng tối đa | 3,400 | 3,400 | |
Ghi chú |
|
||
Video Station | |||
Virtual Machine Manager | |||
Phiên bản máy ảo đề xuất | 24 (Tìm hiểu thêm) | 16 (Tìm hiểu thêm) | |
Số Virtual DSM đề xuất (Cần có giấy phép) | 24 (bao gồm 1 Giấy phép miễn phí) | 16 (bao gồm 1 Giấy phép miễn phí) | |
Ghi chú | Các thông số kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và kích thước bộ nhớ. | ||
VPN Server | |||
Số kết nối tối đa | 60 | 60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.