HDD Seagate Exos X20 Enterpris 20TB 3.5 inch SATA 256MB Cache 7200rpm
Ứng dụng phù hợp
- Ứng dụng hyperscale có khả năng mở rộng / trung tâm dữ liệu đám mây
- Trung tâm dữ liệu mở rộng quy mô lớn
- Ứng dụng dữ liệu lớn
- Lưu trữ RAID mật độ cao
- Mảng lưu trữ ngoài doanh nghiệp chính thống
- Hệ thống tệp phân tán, bao gồm Hadoop và Ceph
- Sao lưu và khôi phục doanh nghiệp — D2D, băng ảo
- Giám sát tập trung
Ổ cứng HDD 18 TB hàng đầu trên thị trường cung cấp dung lượng cao nhất hiện có, hỗ trợ thêm nhiều petabyte trên mỗi giá đỡ
Hiệu suất đáng tin cậy với tính năng bộ nhớ đệm nâng cao, là lựa chọn lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu đám mây và trung tâm dữ liệu mở rộng quy mô lớn.
Model SATA hyperscale được tinh chỉnh cho các tác vụ truyền dữ liệu lớn và độ trễ thấp.
Tính năng PowerBalance™ tối ưu hóa Watts/TB.
Tối đa hóa tiết kiệm tổng chi phí sở hữu (TCO) nhờ giảm tiêu thụ điện năng và trọng lượng với thiết kế ổ đĩa kín bằng khí heli.
Công nghệ hàn kín khí heli đã được kiểm chứng, tăng độ bền khi xử lý và bảo vệ chống rò rỉ.
Cảm biến môi trường kỹ thuật số để giám sát điều kiện hoạt động bên trong ổ đĩa, đảm bảo vận hành và hiệu suất tối ưu.
Bảo vệ và an toàn dữ liệu — Các tính năng Seagate Secure™ cho việc ngừng sử dụng ổ đĩa một cách an toàn, tiết kiệm và nhanh chóng.
Độ tin cậy chuẩn doanh nghiệp đã được chứng minh, được hỗ trợ bởi bảo hành giới hạn 5 năm và xếp hạng MTBF 2,5 triệu giờ.
Specifications | SATA 6 Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6 Gb/s | 12 Gb/s SAS |
Capacity | 20TB | 20TB | 18TB | 18TB |
™ 1
Standard Model FastFormat (512e/4Kn) |
ST20000NM007D | ST20000NM002D | ST18000NM003D | ST18000NM000D |
1,2
SED Model FastFormat (512e/4Kn) |
ST20000NM000D | ST20000NM003D | ST18000NM004D | ST18000NM001D |
1,2
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) |
— | ST20000NM005D | — | ST18000NM002D |
Features | ||||
Helium Sealed-Drive Design | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conventional Magnetic Recording (CMR) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Protection Information (T10 DIF) | — | Yes | — | Yes |
SuperParity | Yes | Yes | Yes | Yes |
Low Halogen | Yes | Yes | Yes | Yes |
™
PowerChoice Idle Power Technology |
Yes | Yes | Yes | Yes |
™
PowerBalance Power/Performance Technology |
Yes | Yes | Yes | Yes |
3 Hot-Plug Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cache, Multi-segmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
Organic Solderability Preservative | Yes | Yes | Yes | Yes |
RSA 3072 Firmware Verification (SD&D) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reliability/Data Integrity | ||||
Mean Time Between Failures (MTBF, hours) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Reliability Rating @ Full 24×7 Operation (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Non-recoverable Read Errors per Bits Read | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 |
Power-On Hours per Year (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
512e Sector Size (Bytes per Sector) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
4Kn Sector Size (Bytes per Sector) | 4,096 | 4,096, 4,160, 4,224 | 4,096 | 4,096, 4,160, 4,224 |
Limited Warranty (years) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance | ||||
Spindle Speed (RPM) | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 7,200 RPM |
Interface Access Speed (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
Average Latency (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Interface Ports | Single | Dual | Single | Dual |
Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
POWER CONSUMPTION | ||||
Idle A (W) Average | 5.4 W | 5.8 W | 5.4 W | 5.8 W |
Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 |
Power Supply Requirements | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V |
Environmental | ||||
Temperature, Operating (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
Vibration, Non-operating: 2 to 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Shock, Operating 2 ms (Read/Write) (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Shock, Non-operating 2 ms (GS) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Physical | ||||
4 Height (in/mm, max) | 1.028 in/26.1 mm | 1.028 in/26.1 mm | 1.028 in/26.1 mm | 1.028 in/26.1 mm |
4 Width (in/mm, max) | 4.01 in/101.85 mm | 4.01 in/101.85 mm | 4.01 in/101.85 mm | 4.01 in/101.85 mm |
4 Depth (in/mm, max) | 5.787 in/147 mm | 5.787 in/147 mm | 5.787 in/147 mm | 5.787 in/147 mm |
Weight (gm/lb) | 670 g/1.477 lb | 670 g/1.477 lb | 670 g/1.477 lb | 670 g/1.477 lb |
Carton Unit Quantity | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cartons per Pallet / Cartons per Layer | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.