Part Number | Model | Interface | F/F | Capacity | Seq. Read | Seq. Write | DWPD |
MZILT15THMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT1T9HAJQ | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT30THMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 30.72TB | 2100 MB/s | 1700 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT3T8HALS | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT7T6HMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT960HAHQ | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960GB | 2100 MB/s | 1000 MB/s | 1(5yrs) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.